| نام تجاری: | TAITE |
| شماره مدل: | 400x86BLx50 |
| مقدار تولیدی: | 2pieces |
| شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
| توانایی عرضه: | 1000 قطعه در هر ماه |
توضیحات محصول
مسیر لاستیکی CTL با کشش بالا 400x86BLx50 برای BOBCAT T180A-Profile با کابل تقویت شده.
| تولید کننده | ماشین | اندازه مسیر اصلی | TAITE-track | نمایه آج | ||
| BOBCAT | T180A-Profile | 400 | 86 | 49 | 320x86x49 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T190A-Profile | 400 | 86 | 49 | 320x86x49 | BB/BC/BL |
| CASE | TR320 | 400 | 86 | 50 | 400x86x50 | BB/BC/BL |
| CASE | TR270 | 400 | 86 | 50 | 400x86x50 | BB/BC/BL |
طول: 4300mm
اندازه عرض (mm) x گام (mm) x لینک: 400x86BLx50
زمین کار: منطقه گل آلود، علفزار، شنی و غیره.
جنس: لاستیک، سیم فولادی، هسته فلزی
وضعیت: 100٪ جدید
گواهی: ISO9001:2015
محل مبدا: چین (سرزمین اصلی)
تضمین کیفیت
| هر فرآیند تولید یک فرد خاص برای آزمایش دارد تا کیفیت را تضمین کند. |
| مهندسین حرفه ای برای بررسی کیفیت دارند. |
| تمام محصولات واجد شرایط با “OK” علامت گذاری شده اند و از استاندارد بازرسی کیفیت دقیق در شرکت ما پیروی می کنند. |
پارامترهای فنی
![]()
| اندازه مسیر (عرض*گام) |
داخلیعرض راهنما(A) |
بیرونی راهنما |
عرض داخلی ارتفاع (C) |
بیرونی ارتفاع عرض (D) |
مسیر ضخامت (E) |
Lug الگو |
راهنما نوع |
حداکثر ماشین وزن (کیلوگرم) |
یادداشت |
| 180x72 | 23 | 64 | 29 | 26.5 | 67 | E/F | B | 1000 | |
| 180x72K | 23 | 64 | 29 | 26.5 | 67 | F | C | 1200 | |
| 230x72 | 24 | 73 | 29 | 27 | 70 | E/F/I | B | 1400 | |
| 230x72K | 48 | 96 | 45 | 34 | 112 | F | C | 1700 | |
| 265x72 | 23 | 78 | 30 | 26 | 72.5 | F | B | 2500 | |
| 320x86TK | 38 | 84 | 40 | 30 | 87.5 | F/P | C | 4000 | |
| 320x86B | 46 | 96 | 43 | 35 | 105 | F/J/U/V | B | 4000 | |
| 400x86B | 46 | 96 | 44 | 34 | 110 | F | B | 4000 | |
| 450x86B | 48 | 96 | 45 | 34 | 110.5 | F/J/U/V | B | 5000 | |
| 450x100TK | 47 | 102 | 48 | 44.5 | 103.5 | F/P | C | 5000 |
مزیت محصولات
1). آسیب کمتر به سطح زمین
2). سر و صدای کم
3). لرزش کمتر؛
4). فرمول لاستیکی با طراحی ویژه
5). با دوام تر، پشتیبانی از کاربرد با سرعت بالا
6). فشار خاص تماس با زمین کم
7). نیروی کششی بالا
8). وزن سبک در مقایسه با مسیر آهنی.
9). آسان برای جایگزینی
بسته بندی و تحویل
![]()
سوالات متداول
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()