نام تجاری: | TAITE |
شماره مدل: | 400x86BLx50 |
مقدار تولیدی: | 2pieces |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T |
توانایی عرضه: | 1000 قطعه در هر ماه |
توضیحات محصول
مسیر لاستیکی CTL با کشش بالا 400x86BLx50 برای BOBCAT T180A-Profile با کابل Enhenced.
تولید کننده | ماشین | اندازه ی اصلی مسیر | مسیر TAITE | پروفایل پیشروی | ||
BOBCAT | پروفایل T180A | 400 | 86 | 49 | 320x86x49 | BB/BC/BL |
BOBCAT | پروفایل T190A | 400 | 86 | 49 | 320x86x49 | BB/BC/BL |
پرونده | TR320 | 400 | 86 | 50 | 400x86x50 | BB/BC/BL |
پرونده | TR270 | 400 | 86 | 50 | 400x86x50 | BB/BC/BL |
طول:4300 میلی متر
اندازه عرض ((ملی متر) x ارتفاع ((ملی متر) x لینک ها:400x86BLx50
زمین کاری:خاک های گل آلود، علفزار، شن و ماسه ای و غیره
ماده:لاستیک، سیم فولادی، هسته فلزی
حالت:100 درصد تازه
گواهی:ISO9001:2015
محل تولید:چین (کناره)
تضمین کیفیت
هر فرآیند تولیدی یک فرد خاص دارد که برای اطمینان از کیفیت آزمایش می کند. |
يه مهندس حرفه اي داشته باشه که کیفیت رو چک کنه |
تمام محصولات واجد شرایط با علامت "OK" نشان داده شده اند و مطابق با استاندارد سختگیرانه بازرسی کیفیت در شرکت ما هستند. |
پارامترهای فنی
اندازه مسیر (عرض*پیچ) |
داخلعرض راهنما(الف) |
خارج راهنما |
عرض داخلی ارتفاع (C) |
خارج عرض ارتفاع (د) |
مسیر ضخامت (ه) |
لوله الگوی |
راهنما نوع |
مکس ماشین وزن (کیلوگرم) |
ملاحظات |
180x72 | 23 | 64 | 29 | 26.5 | 67 | E/F | ب | 1000 | |
180x72K | 23 | 64 | 29 | 26.5 | 67 | F | C | 1200 | |
230x72 | 24 | 73 | 29 | 27 | 70 | E/F/I | ب | 1400 | |
230×72K | 48 | 96 | 45 | 34 | 112 | F | C | 1700 | |
265x72 | 23 | 78 | 30 | 26 | 72.5 | F | ب | 2500 | |
320x86TK | 38 | 84 | 40 | 30 | 87.5 | F/P | C | 4000 | |
320x86B | 46 | 96 | 43 | 35 | 105 | F/J/U/V | ب | 4000 | |
400x86B | 46 | 96 | 44 | 34 | 110 | F | ب | 4000 | |
450x86B | 48 | 96 | 45 | 34 | 110.5 | F/J/U/V | ب | 5000 | |
450x100TK | 47 | 102 | 48 | 44.5 | 103.5 | F/P | C | 5000 |
مزیت محصولات
1) آسیب کمتر به سطح زمین
2) سر و صدا کم
3) لرزش کمتر؛
۴) فرمول مخصوص لاستیک
5) دوام بیشتری، پشتیبانی از سرعت بالا
6) فشار خاص تماس با زمین پایین
7) نیروی کششی بالا
8) وزن کم در مقایسه با راه آهن
9) قابل تعویض
بسته بندی و تحویل
سوالات عمومی
|
|
|
|
|