|
|
| نام تجاری: | TAITE |
| شماره مدل: | T250X72X57 |
| مقدار تولیدی: | 20 |
| توانایی عرضه: | 3000 عدد / ماه |
1مدل تطبیقی
| تولید کننده | نوع ماشین | منشأ مسیر | TAITE-Track | راه حل | یادآوری | ||
| آتلاس | 604/604R | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ۲۳۰×۷۲×۵۷ | |
| دراگو | دراگو-3 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ۲۳۰×۷۲×۵۷ | |
| ENTECO | E4 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ۲۳۰×۷۲×۵۷ | |
| "گروندريل" | 7 X | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| "گروندريل" | 10 S | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| "گروندوهیت" | 45 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| هينووا | PT 20GL | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 250x72x57 | |
| لئو (برنده آسمان) | 30 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| لئو (برنده آسمان) | 36 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| نوردمیر | DSB 0/3 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ۲۳۰×۷۲×۵۷ | |
| هشت پا | ۱۶۹۰ (سقف بلند) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| هشت پا | ۱۶۹۵ (سقف بلند) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| "پيكيو" | ۱۶۹۰ (سقف بلند) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| SACET | KC 28 ALV | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| خط | حامل | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | hyLift، نوع ۲ | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | لئو 30 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | لئو 36 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| یاماگوچی | WB 12 H، نوع 2 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 |
2پارامترهای تکنولوژیکی:
![]()
![]()
3. بسته بندي
پالت و یا برهنه
4سوالات عمومی
|
سوال1:از چه مواد اساسی استفاده می کنید؟
A1:لاستیک طبیعی و لاستیک مصنوعی
|
|
سوال دوم:چه نوع محصولی می تونید درست کنید؟
A2:مسیرهای مخصوص لاستیکی، مسیرهای لاستیکی ماشین آلات کشاورزی، مسیرهای لاستیکی و پد های لاستیکی.
|
|
سوال سوم:زمان تحویل شما چقدره؟
A3:حدود 15 تا 30 روز |
|
سوال 4:شرايط اصلي پرداخت شما چيه؟
A4:T/T، L/C
|
|
سوال 4:گارانتي رد ماشين حفاري چقدره؟
A4:گارانتی 1000 ساعت یا یک سال از تاریخ B / L، هر کدام زودتر.
|
![]()